4G DTU通信模块
产品参数:
型号 | T-DTU1004G | |||||||
硬件规格 | 软件规格 | |||||||
网络制式 | 全网通 | 接口 | 天线接口 | SMA-K | 配置管理 | 配置 | 支持一体化工具盒本地配置 | |
工作电压 | +5V~+36V DC(具备防反接功能) | SIM卡 | 1.8V/3.0V | 调试 | 支持打印日志分级控制,支持中文日志 | |||
工作功耗 | 空闲功耗 | 约18mA@12V DC | 串口1 | RS485 | 支持多串口独立工作,DEBUG调试不影响数据串口 | |||
工作功耗 | 约75mA@12V DC | 串口2 | RS232 | 网络通信 | 通讯协议 | 内嵌TCP/IP协议栈 | ||
工作环境温度 | -30℃~+70℃ | 串行数据速率 | RS485:标准300~115200bps(可配),默认115200bps RS232:满足1200~256000bps(可配),默认115200bps | 支持TCP通讯方式,支持数据透明传输 | ||||
重量 | 约165g | 9 Pin 端子 | 3.5mm可插拔接线端子(14~24AWG线) | 通道功能 | 主备中心方式通讯 | |||
尺寸 | 长×宽×高 100mm*75mm*25mm | 支持自定义注册包 |
4G DTU通信模块支持多种通信协议(如Modbus、TCP/IP、MQTT等),能够与各类电力设备无缝对接,适用于智能电网、配电自动化、新能源监控、变电站监控等多种场景,欢迎订购